
國際旅游島自今年1月上升為國家戰(zhàn)略后,房地產(chǎn)市場終于迎來首個“金九銀十”。此次北京秋展,海南項目高達34個,在所有參展項目中占比高達四分之一,成為外埠參展項目最多的區(qū)域。同時,這也是國際旅游島樓盤在旺季的首次集體亮相。面臨調(diào)控壓力,海南樓市在金九銀十會有怎樣的表現(xiàn)?旅游地產(chǎn)區(qū)別于傳統(tǒng)住宅、別墅及商鋪項目,抗壓性何在?搜狐焦點海南站采編團隊特赴北京,為您帶來現(xiàn)場實況。
北京秋展·搜狐焦點國際旅游島專場論壇
論壇時間:9月17日(周五)上午
主題:"金九銀十"遇調(diào)控 共探旅游地產(chǎn)抗壓性
嘉賓:秋展海南各大參展項目負責人
場地:中國國際貿(mào)易中心展廳搜狐焦點場地
|
海南參展項目統(tǒng)計表
|
||||
|
展區(qū)
|
項目名稱
|
所在地
|
價格
|
主打戶型
|
| 2204-2207 ,2304-2307 | 海闊天空·國興城 | 海南海口 | 待定 | |
| 2608-2610 ,2708-2710 | 西海岸一號 | 海南海口 | 待定 | |
| 2102-2103 | 海南之心 | 海南海口 | 均價12000-25000元/平米 | |
| 3012-3013 | 五指山水·林溪 | 海南五指山 | 均價10800元/平米 | 二居 92平米 |
| 2600-2603 ,2700-2703 | 山水綠世界 | 海南五指山 | 均價8209元/平米 | |
| 2003 | 攬海聽濤 | 海南三亞 | 均價20000元/平米 | |
| 2608-2610 ,2708-2710 | 三亞鳳凰水城南岸 | 海南三亞 | 均價26000元/平米 | |
| 1501-1509 | 雅居樂清水灣 | 海南陵水 | 單套總價400萬元起 | 一居 49-160平米二居 59-184平米三居 96平米 |
| 2608-2610 ,2708-2710 | 翠屏閱唐 | 海南陵水 | 待定 | |
| 2204-2207 ,2304-2307 | 海闊天空·子爵公館 | 海南萬寧 | 待定 | |
| 1705-1710 | 神州半島·朝陽海岸 | 海南萬寧 | 待定 | |
| 1711-1716 | 神州半島·君臨海 | 海南萬寧 | 待定 | |
| 3010-3011 | 萬泉河溫泉小鎮(zhèn) | 海南瓊海 | 均價9800元/平米 | |
| 2204-2207 ,2304-2307 | 海闊天空·男爵公館 | 海南瓊海 | 待定 | |
| 2901 | 公園壹號 | 海南樂東 | 均價4580/平米 | |
| 2002 | 陽光椰風苑 | 海南定安 | 待定 | 一居50.72平米, 二居67.59-80.61平米,三居121平米 |
| 東序廳05 | 博鰲·亞洲灣 | 海南博鰲 | 400~600萬/套 | |
| 2100-2101 | 平海·逸龍灣 | 海南文昌 | 均價13000元/平米 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 中鐵·子悅薹 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 亞龍灣·公主郡Ⅲ | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 三亞卓達東方巴哈馬 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 三亞山水國際 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 蘭海·美麗新海岸 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 華庭天下 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 三亞·國際公館 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 新 浪國際公館 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 金元·椰景藍岸 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 美麗之冠七星酒店 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 遠洋奧林匹克公館 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 三亞灣紅樹林度假酒店 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 萬科三亞 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 三亞·時代海岸 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 鴻洲·江山 | 海南三亞 | 待定 | |
| 2404-2407/2504-2507/2605-2607/2704-2707 | 鴻洲·時代海岸 | 海南三亞 | 待定 | |
海南南海網(wǎng)傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 1999-2020 地址:海南省海口市金盤路30號新聞大廈9樓
電話:(86)0898-66810806 傳真:0898-66810545
違法和不良信息舉報電話:966123 違法和不良信息舉報郵箱:nhwwljb@163.com
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:4612006002 信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:2108281
互聯(lián)網(wǎng)出版許可證:瓊字001號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:瓊B2-2008008
廣告經(jīng)營許可證:460000100120 瓊公網(wǎng)監(jiān)備號:46010602000273號
本網(wǎng)法律顧問:海南東方國信律師事務(wù)所 李君律師
南海網(wǎng)備案號 瓊ICP備09005000號